קטלוג
פרופילים סטנדרטיים
זוויות, פרופילי U, צינורות מרובעים ועגולים, פלטות ופרופילי T בסגסוגת 6063-T5. במוטות של 6 מטר או בחיתוך למידה.
- סגסוגת 6063-T5 לכל הסטנדרטיים; 6061 לפלטות עבות לפי הזמנה.
- מיל-פיניש במלאי; אנודייז טבעי למידות הנפוצות.
- חיתוך למידה עד ±1 מ״מ, גם לכמות קטנה.

תמונה להמחשה [דמו]
מלאי
14 פריטים בקבוצה
| מק״ט [דמו] | תיאור | מידה | גימור | זמינות | הוספה לרשימה |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-A2020 | זווית שווה | 20×20×2 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | במלאי | |
| ST-A3030 | זווית שווה | 30×30×3 · 6 מ׳ | מיל-פיניש · אנודייז | במלאי | |
| ST-A4040 | זווית שווה | 40×40×4 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | במלאי | |
| ST-A5050 | זווית שווה | 50×50×5 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | מלאי נמוך | |
| ST-U2020 | פרופיל U | 20×20×2 · 6 מ׳ | מיל-פיניש · אנודייז | במלאי | |
| ST-U3030 | פרופיל U | 30×30×3 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | במלאי | |
| ST-Q2020 | צינור מרובע | 20×20×1.5 · 6 מ׳ | מיל-פיניש · אנודייז | במלאי | |
| ST-Q4040 | צינור מרובע | 40×40×2 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | במלאי | |
| ST-Q5050 | צינור מרובע | 50×50×2 · 6 מ׳ | מיל-פיניש · לבן | במלאי | |
| ST-R8040 | צינור מלבני | 80×40×2 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | במלאי | |
| ST-C25 | צינור עגול | Ø25×2 · 6 מ׳ | מיל-פיניש · אנודייז | במלאי | |
| ST-F3003 | פלטה שטוחה | 30×3 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | במלאי | |
| ST-F5005 | פלטה שטוחה | 50×5 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | להזמנה · 2–4 ימים | |
| ST-T3030 | פרופיל T | 30×30×3 · 6 מ׳ | מיל-פיניש | להזמנה · 2–4 ימים |
מידות ומק״טים להמחשה [דמו]. משקל למטר מופיע במחירון השבועי.
מוכרים לפי משקל או לפי מטר?
לפי מוט או לפי מטר בחיתוך. המחירון מציג גם משקל למטר לנוחות ההשוואה.
יש פרופילים לפרגולות ולסגירות?
כן: צינורות מרובעים 50×50 ו-80×40, פרופילי כיסוי ופחים. מתקיני פרגולות מזמינים מאיתנו באופן קבוע.
הזמנה מהירה
צריכים משהו למחר בבוקר?
שלחו רשימה ב-WhatsApp או התקשרו. מאשרים זמינות ומחיר תוך שעה בשעות הפעילות, ומוציאים משלוח באותו יום בירושלים.
ללא התחייבות · א׳–ה׳ 7:00–17:00 · ו׳ 7:30–12:00 [דמו]